| 赤い友達 | |
|---|---|
| 9月1週 | 筋力+2、やる気+1、タフ+2 |
| 9月2週 | 筋力+2、技術+2、変化球+2、やる気+1 |
| A B 体力+5 C 技術+5 |
|
| 10月1週 | 体力+5、やる気−1 |
| 10月3週 | やる気+2、タフ+5 |
| 後 | やる気−1 |
| 10月4週 | タフ+3 |
| 11月1週 | うろつきコマンド追加 |
| 後 | 体力−30、リスク+10 |
| 11月2週 | やる気−1、タフ−2 |
| 後 | A体力+5、成績+5、チームメイト評価+2 B |
| 11月3週 | 体力+10 |
| 後 | 体力+15、電話コマンド追加 |
| 11月4週 | 体力−10、タフ+8、チームメイト評価+5 |
| 後 | 演説を受けている場合のみ 体力−10、やる気−2、成績+3 学力が高いとよい結果になる |
| 12月4週 後 |
体力+5 |
| 1月1週 | おみくじ |
| 2月2週 | 体力+10、チームメイト評価+2 |
| 2月4週 | 小晴好感度+3 |
| 3月4週 後 |
やる気−1、成績+5 |
| 正義 | |
| 4月1週 | 体力−5、やる気−1 |
| 4月3週 | 体力+10、やる気+1、春香好感度+1 |
| 5月2週 | 体力−10、やる気−1 |
| 5月4週 | やる気−1、タフ−5 |
| 6月2週 | 体力−10、やる気−1 |
| 6月4週 | 技術−9、体力−20 |
| 7月1週 | 試合 |
| 7月3週 | 試合 |
| 8月1週 | Aやる気−2、タフ+5 B C |
| 8月3週 | A B河原で練習ができるようになる |
| 9月1週 | 体力+10、やる気−1、黒打加入 試合 |
| 9月2週 | 試合 |
| 12月4週 | クリスマス |
| 1月1週 | お正月 |
| 2月2週 | バレンタイン |
| 3年目 | |
| 5月4週 | 誕生日 |
| 7月1週 | 試合 |
| 勝利 | Aやる気−2 B Cやる気+2 |
| 7月3週 | 試合 |
| 勝利 | A B 体力−10、やる気−1(重要) C |
| 7月4週 | A B C |